PQ

| 型号 Type | 图形 Fig. | 尺寸(尘尘) | C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | 重量(驳) Wt(g) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| PQ20/16 | 1 | 20.5±0.4 | 8.0±0.15 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 5.0±0.15 | 12.0min | 0.6 | 36.9 | 61.5 | 2269.4 | 12.8 |
| PQ26/20 | 1 | 26.5±0.5 | 10.1±0.15 | 19.0±0.4 | 12.0±0.2 | 22.5±0.4 | 5.8±0.15 | 15.5min | 0.37 | 44.8 | 120.3 | 5389.4 | 31.5 |
| PQ32/30 | 1 | 32.5±0.5 | 15.2±0.15 | 22.5±0.4 | 13.4±0.2 | 27.0±0.5 | 10.6±0.15 | 19.0min | 0.35 | 66.8 | 190.2 | 12705.4 | 62.1 |
| PQ35/25 | 1 | 35.1±0.6 | 12.5±0.15 | 26.0±0.5 | 14.4±0.3 | 32.0±0.6 | 7.6±0.2 | 23.5min | 0.36 | 66.4 | 184.4 | 12244.2 | 59.5 |
| PQ40/40 | 1 | 40.0±0.7 | 20.0±0.15 | 28.0±0.5 | 15.0±0.3 | 36.0±0.7 | 14.6±0.2 | 27.2min | 0.49 | 102.2 | 209.6 | 21421.1 | 76.8 |
